

| 2012.5.7 | 物件情報を更新しました。 |
|---|

コンセプト
新しい町が誕生する。新しい街が広がる。新しい夢がはじまる。
交通アクセス

茨城県取手市計画事業下高井特定土地区画整理事業地内70街区1画地(取手市野々井字大門244番1外58筆)及び取手市野々井字陣屋原736番3外2筆の各一部
・関東鉄道常総線「ゆめみ野」駅下車徒歩3分
お問合せ:茨城セキスイハイム(株) 不動産課 Tel:0120-036-816
区画・プラン

| 区画 | 面積 | 坪数 | 販売価格 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 180.431m² | 54.58坪 | 1,448万円 | ||
| 1-2 | 179.48m² | 54.29坪 | 1,367万円 | ||
| 3-1 | 185.43m² | 56.09坪 | 1,173万円 | ||
| 3-7 | 189.04m² | 57.18坪 | 1,417万円 | ||
| 5-4 | 191.02m² | 57.78坪 | 1,163万円 | ||
| 7-1 | 181.58m² | 54.92坪 | 1,255万円 | ||
| 7-2 | 183.66m² | 55.55坪 | 1,237万円 | ||
| 7-4 | 182.25m² | 55.13坪 | 1,121万円 |
物件情報
| 所在地 | 茨城県取手市計画事業下高井特定土地区画整理事業地内70街区1画地(取手市野々井字大門244番1外58筆)及び取手市野々井字陣屋原736番3外2筆の各一部 |
|---|---|
| 交通 | 関東鉄道常総線「ゆめみ野」駅下車徒歩3分 |
| 開発面積 | 13,161.19m² |
| 開発行為に係る協議番号 | 取手市第1号(平成22年8月2日付) |
| 用途地域 | 第1種住居地域 |
| 建べい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地・仮換地 |
| 土地の権利形態 | 所有権 |
| 宅地状況 | 造成完了 |
| 総区画数 | 53区画 |
| 販売区画数 | 8区画 |
| 販売価格 | 1,121万円(1区画)〜1,448万円(1区画) |
| 最多販売価格帯 | 1,100万円(3区画) |
| 区画面積 | 179.48m²(1区画)〜191.02m²(1区画) |
| 道路 | 街区内約6m、北側約9m・西側約8m・東側約30m |
| 施設・設備 | 東京電力、東日本ガス、茨城県南水道、公共下水道、雨水宅内浸透 |
| 土地売主・建物請負 | 茨城セキスイハイム株式会社 |
| コーディネーター | 財団法人住宅生産振興財団 |
| お申し込み | ・先着順につき、ご希望の区画が申込済の場合はご容赦ください。 ・お申込の際は、認印と収入証明書をご持参ください。 |
| その他特記事項 | ・「ステーションテラスゆめみ野」では、美しいまちなみをつくり、皆様の資産価値の形成と維持に貢献できるものとして「まちなみガイドライン」を定めています。 ・「まちなみガイドライン」により、第1種低層住居専用地域並みの制限や、建ぺい率50%・容積率100%の制限などが設定されております。 ・管理費(月額:500円)が 必要となります。 |
| お問い合わせ | 茨城セキスイハイム(株)不動産課 Tel:0120-036-816 |
| 更新日付 | 平成24年5月7日 |
| 次回更新日付 | 平成24年5月21日 |
| 広告主 |
宅地建物取引業者免許証番号 茨城県知事(11)第1974号 |
<建築条件付土地分譲>
土地売買契約締結後3ヶ月以内に茨城セキスイハイム(株)と住宅建築の工事請負契約を締結していただくことを条件とし、この期間内に茨城セキスイハイム(株)との間に建築工事請負契約が締結されなかった場合、土地売買契約は白紙に戻し、受領した金銭は全額無利息にて返還いたします。




